| Centro – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H Cruz Azul de São Paulo | – | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M |
| IGESP | – | PSA, H | H, PSA | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| CM Trasmontano – Unid Sé | – | AMB | – | – | – | AMB | – | AMB | AMB |
| H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | – | – | – | – | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| Zona Leste – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| H e Mat Master Clin | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| H Montemagno | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| Oito de Maio | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
| Sto Expedito | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
| CM Trasmontano – Unid Tatuapé | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | – | – | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| H e Mat São Miguel | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
| Zona Norte – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H e Mat N S do Rosário | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| Presidente | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| CM Trasmontano – Unid Santana | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Zona Oeste – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H e Mat Jardins | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| H e PS Portinari | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| Safe Emergências | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CM Trasmontano – Unid Lapa | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Zona Sul – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| API Psiquiátrica Integrada | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Clinisul | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
| Ophthal H Especializado | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Ruben Berta | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| H Adventista Capão Redondo – Unid Sul | – | – | – | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA |
| H Igesp – Unid Amb Aeroporto | – | AMB | – | – | – | AMB | – | AMB | AMB |
| ABCD – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| API Psiquiátrica Integrada – São Bernardo do Campo | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Coração de Jesus – Santo André | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H |
| H e Mat Central – São Caetano do Sul | – | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | PS Obst, PSP, M | PS Obst, PSP, M | PS Obst, PSP, M | M, PS Obst, PSP | PS Obst, PSP, M | PS Obst, PSP, M | PS Obst, PSP, M | PS Obst, PSP, M |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | PSA, H | H, PSA | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| CM Trasmontano – Unid SBC – São Bernardo do Campo | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
| Grande SP – Norte – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| H Stella Maris – Guarulhos | – | PSA, H | H, PSA | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H | PSA, H |
| Grande SP – Oeste – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| CM Com Vida – Osasco – Osasco | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | PS Obst, PS, M, H | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| Litoral – SP | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| H do Guarujá – Guarujá | PS, M, H, PS Obst | PS Obst, PS, M, H | H, PS Obst, PS, M | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H | PS Obst, PS, M, H |
| H Frei Galvao – Unid Santos – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
| H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PA, LAB, AMB | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Infantil do Gonzaga – Santos | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H |
| H São José – São Vicente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
| CM Trasmontano – Unid Santos – Santos | AMB | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM Trasmontano – Unid São Vicente – São Vicente | AMB, LAB | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM Trasmontano – Unid Guarujá – Guarujá | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM Trasmontano – Unid Praia Grande – Praia Grande | – | AMB | AMB | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clin CRM – Guarujá – SP – Guarujá | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H Igesp Unid AMB – Guarujá – SP – Guarujá | AMB, LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bahia – BA | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| Casa de Saúde Maria José de Souza Santos – Jaguaquara | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M | PS Obst, M |
| Laboratórios | Prata 100/110 [E] | Ouro 100 [E] | Ouro 120 [A] | Platinum 100 [E] | Platinum 120 [A] | Ouro 200 [E] | Ouro 220 [A] | Platinum 200 [E] | Platinum 220 [A] |
| Carlos Chagas | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CDA – Unid Santos | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cellula Mater – Unid Santos – SP | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cim | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Clin Fama Otorr | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| cor | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| De Analises Clinicas Cellula Mater | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Endomax | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Femme Unidade Paraíso | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ghelfond | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Gimi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Gonzaga | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lavoisier | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Maximo | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Nasa | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pasteur | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sanitas | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tecnolab | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Uddo | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro PSP:Pronto Socorro Pediatrico PA:Pronto Atendimento PSA:Pronto Socorro – Adulto AMB:Ambulatório PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico LAB:Laboratório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos

